| 対象物体番号 | 0 |
| 結果概要 | 結露予測計算詳細データ | 対象物体情報 | 気象推定実績データ | 気象予測データ | ヘルプ |
| 情報提供先 | サンプル会社 殿 | 地点 | 北緯 0° 東経 0° |
|---|---|---|---|
| 取り扱い | 日鉄テックスエンジ株式会社 | 気象情報提供 | 伊藤忠テクノソリューションズ |
| 結露予測 | 日鉄テックスエンジ株式会社 | 気象情報種類 | 気象庁_5km_mesh |
| 気象予測起点時刻 | 2002年6月30日9時 | 結露予測計算時刻 | 2002年6月30日9時 |
| 日 | 30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 10 - | 13 - | 16 - | 19 - | 22 - | 1 - | 4 - | 7 - | 10 - | 13 - | 16 - | 19 - | 22 - | 1 - | 4 - | 7 - | 10 - | |
| 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| 平均気温℃ | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | |
| 平均湿度% | 73 | 78 | 85 | 88 | 89 | 94 | 96 | 94 | 92 | 89 | 90 | 89 | 87 | 89 | 89 | 88 | 84 | |
| 風向表現 | ESE | SSW | SW | SW | SW | S | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | ESE | ESE | SE | SSE | SSW | |
| 平均風速m/s | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 降水量mm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物体表面温度℃ | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 平均露点℃ | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
| 最小露点差℃ | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | |
| 結露速度>0確率 | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 15% | 42% | 48% | 47% | 40% | 32% | 21% | 17% | 16% | 15% | 19% | 31% | |
| 注意報・警報 | 注 | 警1 | 警2 | 警3 | 警2 | 警2 | 警2 | 警1 | 警1 | 注 | 注 | 警1 | 警2 | |||||



| 日 | 30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 10 - | 13 - | 16 - | 19 - | 22 - | 1 - | 4 - | 7 - | 10 - | 13 - | 16 - | 19 - | 22 - | 1 - | 4 - | 7 - | 10 - | |
| 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| 結露 累計 量 確率 分布 % | 0g/m2超 | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 14% | 40% | 49% | 47% | 47% | 42% | 39% | 34% | 32% | 29% | 27% | 32% |
| 50g/m2超 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 6% | 23% | 39% | 43% | 43% | 40% | 37% | 32% | 31% | 27% | 26% | 28% | |
| 100g/m2超 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 15% | 31% | 38% | 39% | 38% | 35% | 31% | 29% | 27% | 26% | 27% | |
| 200g/m2超 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 20% | 29% | 33% | 34% | 32% | 29% | 27% | 25% | 24% | 25% | |
| 400g/m2超 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 9% | 17% | 23% | 26% | 25% | 24% | 23% | 22% | 21% | 22% | |
| 600g/m2超 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 10% | 16% | 19% | 20% | 20% | 19% | 19% | 19% | 19% | |
| 対象物体番号 | 0 |
| 結果概要 | 結露予測計算詳細データ | 対象物体情報 | 気象推定実績データ | 気象予測データ | ヘルプ |